Energía y tipos de energía: Energía cinética Energía potencial
Definición de  las energías
| Equipo | Energía   cinética | Energía   Potencial | 
| 1 | Es   cuando un cuerpo en movimiento puede provocar un trabajo por medio de la   fuerza que lleva | Es   la energía que posee un cuerpo al estar elevado y la energía que guarda para   la caída | 
| 2 | Es   el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa dada desde el reposo   hasta la velocidad que posee. | Es   energía que mide la capacidad que tiene dicho sistema para realizar un trabajo   en función exclusivamente de su posición o configuración | 
| 3 | La   energía cinética de un cuerpo es una energía que surge en el fenómeno del   movimiento. | Puede   definirse solamente cuando la fuerza es conservativa. | 
| 4 | Cuando   un cuerpo esta en movimiento posee energía cinética ya que al chocar contra   otro puede moverlo y por lo tanto producir un trabajo. | Es   aquella que posee los  cuerpos que se   encuentran en altura, esta energía depende de la masa y de la gravedad. | 
| 5 | Es   la que surge en el fenómeno del movimiento  | Es   la que mide la capacidad que tiene un sistema para realizar el trabajo. | 
| 6 | Se   genera durante el movimiento de un fenómeno | Es   la capacidad de un objeto para realizar un movimiento. | 
Energía es todo aquello que produce un trabajo
¿Qué es trabajo?
Fuerza ejercida por la distancia recorrida.
Fuerza _  es la ejercida para generar una aceleración
Fuerza =  masa x aceleración
T = Fad    T = mad         a = F/m 
Ejercicio: Seleccionar una marca de automóvil, Calcular su energía cinética   en reposo, a media velocidad y a máxima velocidad  Ec =1/2(m.v2)
| Equipo | Marca   y modelo | Masa   Kg | Velocidad mínima, media, máxima | Reposo | media | máxima | 
| 1 | Ford   mustang | 1290 | 176   km/h | 0 | 4,994,880 4,994,860 | 1,992,920 | 
| 2 | Viper | 1200 | 250   km/h | 0 | 9,375,000 | 37,500,000 | 
| 3 | BMW  M3 Coupe | 1665    | 206   km/h | 0 |  |  | 
| 4 | Aston   martin DBS | 1810 | 307   km/h | 0 | 2,132,383,625 | 852,953,45 | 
| 5 | Ferrari | 1715 | 326   km/h | 0 | 11,391,458 | 22,782,917 | 
| 6 |  |  |  |  |  |  | 
Tabular y graficar los datos.
Energía potencial   Ep =  m.h.g     masa, altura, fuerza de la gravedad.
 
Ale, Saludos, Buen trabajo, Queda registrado, Favor de ajustar los cuadros al espacio disponible en Tú Blog.
ResponderEliminarGracias.
Prof. Agustín