EQUIPO | TEMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Ley de Ohm | La corriente continua es un movimiento de electrones. Cuando los electrones circulan por un conductor, encuentran una cierta dificultad al moverse. A esta "dificultad" la llamamos Resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica de un conductor depende de tres factores que quedan recogidos en la ecuación que sigue: La resistividad depende de las características del material del que está hecho el conductor. La ley de Ohm relaciona el valor de la resistencia de un conductor con la intensidad de corriente que lo atraviesa y con la diferencia de potencial entre sus extremos. En el gráfico vemos un circuito con una resistencia y una pila. Observamos un amperímetro que nos medirá la intensidad de corriente, I. El voltaje que proporciona la pila V, expresado en voltios, esta intensidad de corriente, medido en amperios, y el valor de la resistencia en ohmios, se relacionan por la ley de Ohm, que aparece en el centro del circuito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Variables | Resistencia, diferencia de potencial o voltaje, intensidad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Unidades | Joule [julio] (J) Ampere: [Amperio] (A) Coulomb [coulombio] (C)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Formula | I=V/R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Tipo de circuitos | Básicamente existen dos tipos de circuitos en Serie y en Paralelo, los de serie se utilizan en conexiones sencillas en donde la batería se une con una resistencia y luego vuelve a la batería. Y el paralelo es el que se encuentra comúnmente en las casas o edificios. Existe otro tipo de circuitos el cual es el mixto en donde se une el circuito en serie y el paralelo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Tipo de circuitos |
|
Ejercicios
Equipo | PROBLEMA |
1 | 1.- Una resistencia de 25 ohm se conecta a una tensión de 250 voltios. ¿Cuál será la intensidad que circula por el circuito? R=25 ohm I=V/R I= 250/25 I= 10 A V=250 volts I=? |
2 | 2. Un radio transistor tiene una resistencia de 1000 para una intensidad de 0.005A ¿A qué tensión está conectado? R=1000 ohm V=RI I=0.005 A V=1000*0.005 V= ¿? V=5 volts |
3 | 3. Se tiene una parilla eléctrica para 120 voltios con una intensidad de 10 amperios ¿Que resistencia tendrá? V=RI R=V/I=120/10=12 Ω R=? V= 120V I= 10 A |
4 | 4. Se tiene una batería de 30 ohmios de resistencia para una intensidad de 0.5 amperios ¿Que tensión entrega la batería? I=0.5 amperios V=IR V=(.5)(30) V= 15 volts R=30 ohms V=? |
5 | 5. Hallar las caídas de tensión VR1, VR2 y VR3 del siguiente circuito: V=I*R= 2ª *60 R2 = 35 R1= 7 R3 = 18 V total =? Rt=R1+R2+R3= 60 I total = 2ª V=120 voltios VR1=84O V R2= 4200 VR3=2160 |
6 | 6. Determinar la tensión aplicada a un circuito que tiene tres resistencias: 15, 45 y 70. Y una intensidad total de 5 amperios. Además hallar las caídas de tensión en cada resistencia. R2=45 V total = R1=15 R3= 70 I total = 5A VR1=650/15=43.3 VR2=650/45=14.44 VR3=650/70=9.28 Rt=R1+R2+R3=130 Ohm I=V/R v=R*I=130* 5A=650V |
| |
No hay comentarios:
Publicar un comentario